Próby leczenia objawowego SM
Próby leczenia objawowego w SM
Skrót tabeli dotyczącej badań, prowadzonych przez amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie SM
Objaśnienie skrótów:
RR – rzutowo-remisyjne SM
WP – wtórnie-postępujące SM
PP – pierwotnie-postępujące SM
Próba |
Cel Badania |
Postać SM |
Wyniki |
Arbaclofen (Osmotica
Pharmaceutical Corporation) |
Zredukowanie spastyczności. | RR, WP. | W trakcie badań. |
Aspiryna | Poprawa zmęczenia. | RR, WP. | W trakcie badań. |
AVACore® (oziębianie) | Poprawa zmęczenia, chodzenia oraz poznawania. | Wszystkie postacie. | Wyniki jeszcze niedostępne. |
Axona® | Poprawa funkcji poznawczych. | Wszystkie postacie. | W trakcie badań. |
Wyciąg z konopii indyjskiej (dronabinol vs marihuana) | Poprawa spastyczności. | WP, PP. | W trakcie badań. |
Dextromethorphan/quinidine | Zredukowanie bólu neuropatycznego. | RR, WP. | W trakcie badań. |
Estriol | Poprawa funkcji poznawczych. | RR, WP (kobiety). | W trakcie badań. |
Ginkgo Biloba | Poprawa funkcji poznawczych. | Wszystkie postacie. | Nie znaleziono różnicy między Ginkgo a placebo. |
Methylphenidate | Poprawa równowagi i chodzenia. | Wszystkie postacie. | W trakcie badań. |
Pregabalin vs. Paroxetin | Zredukowanie zmęczenia. | Wszystkie postacie. | W trakcie badań. |
Rehabilitacja (np. aerobik, hipnoza, akupunktura, pasy rozciągające biodra, ćwiczenia równowagi oraz ruchu oczu, ćwiczenie pamięci etc.) | Poprawa funkcji poznawczych, zredukowanie zmęczenia, poprawa równowagi, zmniejszenie stresu, zredukowanie spastyczności etc. | Wszystkie postacie. | Większość ćwiczeń oraz urządzeń jest bezpieczna, jednak wymagane są ciągłe próby i badania. |
Skrót tabeli pochodzącej z „Trials of Symptomatic Treatments” (do znalezienia pod adresem: http://www.nationalmssociety.org/research/research-news/news-detail/index.aspx?nid=6705 ).
Tłumaczenie i opracowanie: Maria Kassur, Łukasz Miecznikowski.